روتس بوستر لیبولد WSU 250
| برند | Leybold |
|---|---|
| سرعت تخلیه | 253 متر مکعب بر ساعت |
| خلاء نهایی | 0.0005 mbar |
| توان الکتروموتور | 1.1 کیلووات |
| دور موتور | 3000 دور بر دقیقه |
| وزن | 100 کیلو گرم |
| کشور سازنده | آلمان |
دسته: روتس بوستر وکیوم
توضیحات
فهرست مطالب
Toggleمشخصات فنی روتس بوستر لیبولد WSU 250
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| برند | لیبولد |
| مدل | WSU 250 |
| سرعت تخلیه | 253 متر مکعب بر ساعت |
| خلاء نهایی | 0.05 پاسکال |
| فشار اولیه | 80 میلی بار |
| توان الکتروموتور | 1.1 کیلووات |
| دور موتور | 3000 دور بر دقیقه |
| سیستم خنک کننده | هوا خنک |
| وزن | 100 کیلو گرم |
| کشور سازنده | آلمان |
قیمت روتس بوستر لیبولد WSU 250
برای تهیه روتس بوسترهای آکبند ساخت کشور آلمان ، میتوانید با مجموعه سی ان سی صنعت تماس بگیرید. سی ان سی صنعت بهعنوان نماینده انحصاری محصولات لیبولد در ایران، انواع روتس بوسترهای صنعتی را با تضمین کیفیت و اصالت کالا و همچنین با مشاوره تخصصی و خدمات پس از فروش ارائه میدهد.
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “روتس بوستر لیبولد WSU 250” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.