روتس بوستر لیبولد WSU 500
| برند | Leybold |
|---|---|
| سرعت تخلیه | 505 متر مکعب بر ساعت |
| خلاء نهایی | 0.0005 mbar |
| توان الکتروموتور | 2.2 کیلووات |
| دور موتور | 3000 دور بر دقیقه |
| وزن | 155 کیلو گرم |
| کشور سازنده | آلمان |
دسته: روتس بوستر وکیوم
توضیحات
فهرست مطالب
Toggleمشخصات فنی روتس بوستر لیبولد WSU 250
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| برند | لیبولد |
| مدل | WSU500 |
| سرعت تخلیه | 505 متر مکعب بر ساعت |
| خلاء نهایی | 0.05 پاسکال |
| فشار اولیه | 80 میلی بار |
| توان الکتروموتور | 2.2 کیلووات |
| دور موتور | 3000 دور بر دقیقه |
| سیستم خنک کننده | هوا خنک |
| وزن | 155 کیلو گرم |
| کشور سازنده | آلمان |
قیمت روتس بوستر لیبولد WSU 250
برای تهیه روتس بوسترهای آکبند ساخت کشور آلمان ، میتوانید با مجموعه سی ان سی صنعت تماس بگیرید. سی ان سی صنعت بهعنوان نماینده انحصاری محصولات لیبولد در ایران، انواع روتس بوسترهای صنعتی را با تضمین کیفیت و اصالت کالا و همچنین با مشاوره تخصصی و خدمات پس از فروش ارائه میدهد.
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روتس بوستر لیبولد WSU 500” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.